Product Details
| Part Number: | HEVN-1012-8 |
| Brand: | Supertech |
| Color: | Black |
| Valve Face: | Dished |
| Size: | 26mm |
Upgrade your Honda engine with the Supertech D16Z6/D16Y/D15B/D17A Black Nitrided Exhaust Valve Set. Crafted from durable materials, these valves are designed to withstand high temperatures and harsh operating conditions, ensuring reliable performance and longevity for your vehicle. The black nitrided finish provides enhanced wear resistance and corrosion protection, contributing to improved engine efficiency and durability. This set of 8 valves is ideal for enthusiasts and professionals seeking to restore or upgrade their Honda engines with high-quality components.
Each valve features a precision-engineered design that promotes optimal airflow and combustion efficiency. The set includes all necessary valves for complete engine restoration or performance upgrades, making installation straightforward and convenient. Whether you're rebuilding an engine or improving its performance, these valves deliver consistent quality and dependable performance. Supertech's commitment to quality ensures that each valve meets or exceeds OEM standards, providing peace of mind and long-lasting performance for your Honda engine.
Features:
- Single Groove lock groove design for secure valve retention
- Standard valve diameter for optimal flow characteristics
- Dished face style improves combustion efficiency
- 115.95mm total valve length ensures proper fit and seating
- High-performance materials for strength, fatigue resistance, and thermal stability
- Black nitrided finish: Provides enhanced wear resistance and corrosion protection
- Set of 8 valves: Includes all necessary exhaust valves for complete engine restoration or upgrade
- Designed for Honda models D16Z6, D16Y, D15B, D17A: Ensures a precise fit and optimal performance
- High-temperature resistant materials: Built to withstand demanding engine conditions
- Engineered for durability and reliability: Suitable for both rebuilds and performance enhancements
- Length: 115.95mm
- Groove Type: single groove
- Stem Diameter: 5.45mm
- Material: stainless steel 23-8n
- Head Diameter: 26.00mm(std)
WARNING: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer or birth defects. www.P65Warnings.ca.gov.
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1988 | Honda | CRX | DX |
| 1988 | Honda | CRX | HF |
| 1988 | Honda | Civic | Base |
| 1988 | Honda | Civic | DX |
| 1988 | Honda | Civic | LX |
| 1988 | Honda | Civic | Wagovan |
| 1989 | Honda | CRX | Base |
| 1989 | Honda | CRX | HF |
| 1989 | Honda | Civic | Base |
| 1989 | Honda | Civic | DX |
| 1989 | Honda | Civic | LX |
| 1989 | Honda | Civic | Wagovan |
| 1990 | Honda | CRX | Base |
| 1990 | Honda | CRX | HF |
| 1990 | Honda | Civic | Base |
| 1990 | Honda | Civic | DX |
| 1990 | Honda | Civic | LX |
| 1991 | Honda | CRX | Base |
| 1991 | Honda | CRX | HF |
| 1991 | Honda | Civic | Base |
| 1991 | Honda | Civic | DX |
| 1991 | Honda | Civic | LX |
| 1992 | Honda | Civic | CX |
| 1992 | Honda | Civic | DX |
| 1992 | Honda | Civic | EX |
| 1992 | Honda | Civic | LX |
| 1992 | Honda | Civic | Si |
| 1993 | Honda | Civic del Sol | S |
| 1993 | Honda | Civic del Sol | Si |
| 1993 | Honda | Civic | CX |
| 1993 | Honda | Civic | DX |
| 1993 | Honda | Civic | EX |
| 1993 | Honda | Civic | LX |
| 1993 | Honda | Civic | Si |
| 1994 | Honda | Civic del Sol | S |
| 1994 | Honda | Civic del Sol | Si |
| 1994 | Honda | Civic | CX |
| 1994 | Honda | Civic | DX |
| 1994 | Honda | Civic | EX |
| 1994 | Honda | Civic | LX |
| 1994 | Honda | Civic | Si |
| 1995 | Honda | Civic del Sol | S |
| 1995 | Honda | Civic del Sol | Si |
| 1995 | Honda | Civic | CX |
| 1995 | Honda | Civic | DX |
| 1995 | Honda | Civic | EX |
| 1995 | Honda | Civic | LX |
| 1995 | Honda | Civic | Si |
| 1996 | Honda | Civic del Sol | S |
| 1996 | Honda | Civic del Sol | Si |
| 1996 | Honda | Civic | CX |
| 1996 | Honda | Civic | DX |
| 1996 | Honda | Civic | EX |
| 1996 | Honda | Civic | LX |
| 1997 | Honda | Civic del Sol | S |
| 1997 | Honda | Civic del Sol | Si |
| 1997 | Honda | Civic | CX |
| 1997 | Honda | Civic | DX |
| 1997 | Honda | Civic | EX |
| 1997 | Honda | Civic | LX |
| 1998 | Honda | Civic | CX |
| 1998 | Honda | Civic | DX |
| 1998 | Honda | Civic | EX |
| 1998 | Honda | Civic | LX |
| 1999 | Honda | Civic | CX |
| 1999 | Honda | Civic | DX |
| 1999 | Honda | Civic | EX |
| 1999 | Honda | Civic | LX |
| 1999 | Honda | Civic | Value Package |
| 2000 | Honda | Civic | CX |
| 2000 | Honda | Civic | DX |
| 2000 | Honda | Civic | EX |
| 2000 | Honda | Civic | LX |
| 2001 | Honda | Civic | DX |
| 2001 | Honda | Civic | EX |
| 2001 | Honda | Civic | GX |
| 2001 | Honda | Civic | HX |
| 2001 | Honda | Civic | LX |
| 2002 | Honda | Civic | DX |
| 2002 | Honda | Civic | EX |
| 2002 | Honda | Civic | GX |
| 2002 | Honda | Civic | HX |
| 2002 | Honda | Civic | LX |
| 2003 | Honda | Civic | DX |
| 2003 | Honda | Civic | EX |
| 2003 | Honda | Civic | GX |
| 2003 | Honda | Civic | HX |
| 2003 | Honda | Civic | LX |
| 2004 | Honda | Civic | DX |
| 2004 | Honda | Civic | EX |
| 2004 | Honda | Civic | GX |
| 2004 | Honda | Civic | HX |
| 2004 | Honda | Civic | LX |
| 2004 | Honda | Civic | Value Package |
| 2005 | Honda | Civic | DX |
| 2005 | Honda | Civic | EX |
| 2005 | Honda | Civic | EX Special Edition |
| 2005 | Honda | Civic | GX |
| 2005 | Honda | Civic | HX |
| 2005 | Honda | Civic | LX |
| 2005 | Honda | Civic | LX Special Edition |
| 2005 | Honda | Civic | Value Package |
| 2006 | Honda | Civic | DX |
| 2006 | Honda | Civic | EX |
| 2006 | Honda | Civic | GX |
| 2006 | Honda | Civic | LX |
| 2007 | Honda | Civic | DX |
| 2007 | Honda | Civic | EX |
| 2007 | Honda | Civic | GX |
| 2007 | Honda | Civic | LX |
| 2008 | Honda | Civic | DX |
| 2008 | Honda | Civic | EX |
| 2008 | Honda | Civic | GX |
| 2008 | Honda | Civic | LX |
| 2009 | Honda | Civic | DX |
| 2009 | Honda | Civic | EX |
| 2009 | Honda | Civic | EX-L |
| 2009 | Honda | Civic | GX |
| 2009 | Honda | Civic | LX |
| 2009 | Honda | Civic | LX-S |
| 2010 | Honda | Civic | DX |
| 2010 | Honda | Civic | EX |
| 2010 | Honda | Civic | EX-L |
| 2010 | Honda | Civic | GX |
| 2010 | Honda | Civic | LX |
| 2010 | Honda | Civic | LX-S |
| 2011 | Honda | Civic | DX |
| 2011 | Honda | Civic | EX |
| 2011 | Honda | Civic | EX-L |
| 2011 | Honda | Civic | GX |
| 2011 | Honda | Civic | LX |
| 2011 | Honda | Civic | LX-S |
| 2012 | Honda | Civic | GX |
| 2013 | Honda | Civic | Natural Gas |
| 2014 | Honda | Civic | Natural Gas |
| 2015 | Honda | Civic | Natural Gas |
Engine Fitment
Reviews ★★★★★
No Reviews Yet!
Write a Review