Product Details
| Part Number: | 23450 |
| Brand: | SPC |
| Location: | Rear |
| Position: | Left or Right (Driver or Passenger) |
- Adjustable camber range: allows for precise camber angle correction up to 3 degrees
- OE quality construction: ensures reliability and durability
- Easy installation: designed for straightforward replacement without complex modifications
- Compatible with 2014-2016 Acura MDX and Honda Pilot models
- Durable materials: built to withstand demanding driving conditions
WARNING: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer or birth defects. www.P65Warnings.ca.gov.
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2014 | Acura | MDX | Base |
| 2014 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2015 | Acura | MDX | Base |
| 2015 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2016 | Acura | MDX | Base |
| 2016 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2016 | Honda | Pilot | EX |
| 2016 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2016 | Honda | Pilot | Elite |
| 2016 | Honda | Pilot | LX |
| 2016 | Honda | Pilot | Touring |
| 2017 | Acura | MDX | Base |
| 2017 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2017 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2017 | Honda | Pilot | EX |
| 2017 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2017 | Honda | Pilot | Elite |
| 2017 | Honda | Pilot | LX |
| 2017 | Honda | Pilot | Touring |
| 2017 | Honda | Ridgeline | Black Edition |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RT |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTL |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTL-E |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTL-T |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTS |
| 2017 | Honda | Ridgeline | Sport |
| 2018 | Acura | MDX | Base |
| 2018 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2018 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2018 | Honda | Pilot | EX |
| 2018 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2018 | Honda | Pilot | Elite |
| 2018 | Honda | Pilot | LX |
| 2018 | Honda | Pilot | Touring |
| 2018 | Honda | Ridgeline | Black Edition |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RT |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RTL |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RTL-E |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RTL-T |
| 2018 | Honda | Ridgeline | Sport |
| 2019 | Acura | MDX | Base |
| 2019 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2019 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2019 | Honda | Passport | EX-L |
| 2019 | Honda | Passport | Elite |
| 2019 | Honda | Passport | Sport |
| 2019 | Honda | Passport | Touring |
| 2019 | Honda | Pilot | EX |
| 2019 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2019 | Honda | Pilot | Elite |
| 2019 | Honda | Pilot | LX |
| 2019 | Honda | Pilot | Touring |
| 2019 | Honda | Ridgeline | Black Edition |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RT |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RTL |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RTL-E |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RTL-T |
| 2019 | Honda | Ridgeline | Sport |
| 2020 | Acura | MDX | Base |
| 2020 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2020 | Honda | Passport | EX-L |
| 2020 | Honda | Passport | Elite |
| 2020 | Honda | Passport | Sport |
| 2020 | Honda | Passport | Touring |
| 2020 | Honda | Pilot | Black Edition |
| 2020 | Honda | Pilot | EX |
| 2020 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2020 | Honda | Pilot | Elite |
| 2020 | Honda | Pilot | LX |
| 2020 | Honda | Pilot | Touring |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Black Edition |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL-E |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Sport |
| 2021 | Honda | Passport | EX-L |
| 2021 | Honda | Passport | Elite |
| 2021 | Honda | Passport | Sport |
| 2021 | Honda | Passport | Touring |
| 2021 | Honda | Pilot | Black Edition |
| 2021 | Honda | Pilot | EX |
| 2021 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2021 | Honda | Pilot | Elite |
| 2021 | Honda | Pilot | LX |
| 2021 | Honda | Pilot | Special Edition |
| 2021 | Honda | Pilot | Touring |
| 2021 | Honda | Ridgeline | Black Edition |
| 2021 | Honda | Ridgeline | RTL |
| 2021 | Honda | Ridgeline | RTL-E |
| 2021 | Honda | Ridgeline | Sport |
| 2022 | Honda | Passport | EX-L |
| 2022 | Honda | Passport | Elite |
| 2022 | Honda | Passport | TrailSport |
| 2022 | Honda | Pilot | Black Edition |
| 2022 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2022 | Honda | Pilot | Elite |
| 2022 | Honda | Pilot | Special Edition |
| 2022 | Honda | Pilot | Sport |
| 2022 | Honda | Pilot | Touring |
| 2022 | Honda | Pilot | TrailSport |
| 2022 | Honda | Ridgeline | Black Edition |
| 2022 | Honda | Ridgeline | RTL |
| 2022 | Honda | Ridgeline | RTL-E |
| 2022 | Honda | Ridgeline | Sport |
| 2023 | Honda | Passport | EX-L |
| 2023 | Honda | Passport | Elite |
| 2023 | Honda | Passport | Sport |
| 2023 | Honda | Passport | Touring |
| 2023 | Honda | Passport | TrailSport |
| 2023 | Honda | Ridgeline | Black Edition |
| 2023 | Honda | Ridgeline | RTL |
| 2023 | Honda | Ridgeline | RTL-E |
| 2023 | Honda | Ridgeline | Sport |
| 2024 | Honda | Passport | Black Edition |
| 2024 | Honda | Passport | EX-L |
| 2024 | Honda | Passport | TrailSport |
| 2024 | Honda | Ridgeline | Black Edition |
| 2024 | Honda | Ridgeline | RTL |
| 2024 | Honda | Ridgeline | Sport |
| 2024 | Honda | Ridgeline | TrailSport |
| 2025 | Honda | Passport | Black Edition |
| 2025 | Honda | Passport | EX-L |
| 2025 | Honda | Passport | TrailSport |
| 2025 | Honda | Ridgeline | Black Edition |
| 2025 | Honda | Ridgeline | RTL |
| 2025 | Honda | Ridgeline | Sport |
| 2025 | Honda | Ridgeline | TrailSport |
Reviews ★★★★★
No Reviews Yet!
Write a Review