Product Details
| Part Number: | 1TR3CDHN010 |
| Brand: | Revel |
| Front Spring Rate: | 6K |
| Rear Spring Rate: | 3K |
| Front Adjustable Camber: | No |
| Rear Adjustable Camber: | No |
| Dampening Adjustment Levels: | 32 Levels |
- Everyday Performance
- Pillowball Upper Mount
- Radial Bearings
- Coilover Covers
- Perfect Balance
- Monotube Damper
- Front Spring Rate: 6K
- Rear Spring Rate: 3.2K
- 32-Way Adjustable
WARNING: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer or birth defects. www.P65Warnings.ca.gov.
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2015 | Honda | Fit | EX |
| 2015 | Honda | Fit | EX-L |
| 2015 | Honda | Fit | LX |
| 2016 | Honda | Fit | EX |
| 2016 | Honda | Fit | EX-L |
| 2016 | Honda | Fit | LX |
| 2017 | Honda | Fit | EX |
| 2017 | Honda | Fit | EX-L |
| 2017 | Honda | Fit | LX |
| 2018 | Honda | Fit | EX |
| 2018 | Honda | Fit | EX-L |
| 2018 | Honda | Fit | LX |
| 2018 | Honda | Fit | Sport |
| 2019 | Honda | Fit | EX |
| 2019 | Honda | Fit | EX-L |
| 2019 | Honda | Fit | LX |
| 2019 | Honda | Fit | Sport |
| 2020 | Honda | Fit | EX |
| 2020 | Honda | Fit | EX-L |
| 2020 | Honda | Fit | LX |
| 2020 | Honda | Fit | Sport |
Reviews ★★★★★
No Reviews Yet!
Write a Review