Product Details
| Part Number: | MMIG-ACRD30-00 |
| Brand: | Mishimoto |
- Designed and tested to meet or exceed OEM performance specifications
- Improves engine startup, idle, and restores performance
- Refreshes ignition system, ensuring strong spark for stock and modified vehicles
- A high-quality phenolic resin outer shell ensures longevity in high-temperature environments
- Mishimoto Lifetime Warranty
WARNING: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer or birth defects. www.P65Warnings.ca.gov.
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1999 | Acura | TL | Base |
| 1999 | Honda | Odyssey | Cargo |
| 1999 | Honda | Odyssey | EX |
| 1999 | Honda | Odyssey | LX |
| 2000 | Acura | TL | Base |
| 2000 | Honda | Odyssey | Cargo |
| 2000 | Honda | Odyssey | EX |
| 2000 | Honda | Odyssey | LX |
| 2001 | Acura | CL | Premium |
| 2001 | Acura | CL | Type-S |
| 2001 | Acura | TL | Base |
| 2001 | Honda | Odyssey | Cargo |
| 2001 | Honda | Odyssey | EX |
| 2001 | Honda | Odyssey | LX |
| 2002 | Acura | CL | Base |
| 2002 | Acura | CL | Type-S |
| 2002 | Acura | TL | Base |
| 2002 | Acura | TL | Type-S |
| 2002 | Honda | Odyssey | Cargo |
| 2002 | Honda | Odyssey | EX |
| 2002 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2002 | Honda | Odyssey | LX |
| 2003 | Acura | CL | Base |
| 2003 | Acura | CL | Type-S |
| 2003 | Acura | TL | Base |
| 2003 | Acura | TL | Type-S |
| 2003 | Honda | Odyssey | EX |
| 2003 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2003 | Honda | Odyssey | LX |
| 2004 | Acura | TL | Base |
| 2004 | Honda | Accord | LX |
| 2004 | Honda | Odyssey | EX |
| 2004 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2004 | Honda | Odyssey | LX |
| 2005 | Acura | RL | Base |
| 2005 | Acura | TL | Base |
| 2005 | Honda | Odyssey | EX |
| 2005 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2005 | Honda | Odyssey | LX |
| 2005 | Honda | Odyssey | Touring |
| 2006 | Acura | RL | Base |
| 2006 | Acura | TL | Base |
| 2006 | Honda | Odyssey | EX |
| 2006 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2006 | Honda | Odyssey | LX |
| 2006 | Honda | Odyssey | Touring |
| 2007 | Acura | RL | Base |
| 2007 | Acura | TL | Base |
| 2007 | Acura | TL | Type-S |
| 2007 | Honda | Accord | EX |
| 2007 | Honda | Accord | LX |
| 2007 | Honda | Odyssey | EX |
| 2007 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2007 | Honda | Odyssey | LX |
| 2007 | Honda | Odyssey | Touring |
| 2008 | Acura | RL | Base |
| 2008 | Acura | TL | Base |
| 2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2008 | Honda | Odyssey | EX |
| 2008 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2008 | Honda | Odyssey | LX |
| 2008 | Honda | Odyssey | Touring |
| 2009 | Honda | Odyssey | EX |
| 2009 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2009 | Honda | Odyssey | LX |
| 2009 | Honda | Odyssey | Touring |
| 2010 | Honda | Odyssey | EX |
| 2010 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2010 | Honda | Odyssey | LX |
| 2010 | Honda | Odyssey | Touring |
Engine Fitment
Reviews ★★★★★
No Reviews Yet!
Write a Review