Product Details
| Part Number: | KTD-K1R-FK7 |
| Brand: | K-Tuned |
| Body Type: | Hatchback |
- Application: 2017-Up Civic Hatchback only
- Front Spring Rate: 7K
- Rear Spring Rate: 6K
WARNING: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer or birth defects. www.P65Warnings.ca.gov.
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Honda | Civic | EX | Hatchback |
| 2017 | Honda | Civic | EX-L | Hatchback |
| 2017 | Honda | Civic | LX | Hatchback |
| 2017 | Honda | Civic | Sport | Hatchback |
| 2017 | Honda | Civic | Sport Touring | Hatchback |
| 2018 | Honda | Civic | EX | Hatchback |
| 2018 | Honda | Civic | EX-L | Hatchback |
| 2018 | Honda | Civic | LX | Hatchback |
| 2018 | Honda | Civic | Sport | Hatchback |
| 2018 | Honda | Civic | Sport Touring | Hatchback |
| 2019 | Honda | Civic | EX | Hatchback |
| 2019 | Honda | Civic | EX-L | Hatchback |
| 2019 | Honda | Civic | LX | Hatchback |
| 2019 | Honda | Civic | Sport | Hatchback |
| 2019 | Honda | Civic | Sport Touring | Hatchback |
| 2020 | Honda | Civic | EX | Hatchback |
| 2020 | Honda | Civic | EX-L | Hatchback |
| 2020 | Honda | Civic | LX | Hatchback |
| 2020 | Honda | Civic | Sport | Hatchback |
| 2020 | Honda | Civic | Sport Touring | Hatchback |
| 2021 | Honda | Civic | EX | Hatchback |
| 2021 | Honda | Civic | EX-L | Hatchback |
| 2021 | Honda | Civic | LX | Hatchback |
| 2021 | Honda | Civic | Sport | Hatchback |
| 2021 | Honda | Civic | Sport Touring | Hatchback |
Reviews ★★★★★
No Reviews Yet!
Write a Review