Product Details
| Part Number: | RST-AZE-X120_1 |
| Brand: | Rev9Power |
| Location: | Front and Rear |
| Position: | Left and Right (Driver and Passenger) |
| Front Spring Rate: | 8K |
| Rear Spring Rate: | 8K |
| Front Adjustable Camber: | Yes |
| Rear Adjustable Camber: | No |
| Dampening Adjustment Levels: | 32 Levels |
- Sharper Steering Response: By flipping the shock upside down, we significantly reduce unsprung weight. Your suspension reacts instantly to road imperfections because the wheel assembly is lighter.
- Zero Structural Flex: The massive outer casing eliminates strut deflection under extreme cornering loads, keeping your alignment precise when pushing hard.
- Optimized Heat Dissipation: Larger internal oil capacity handles heat better, keeping your dampening stable, predictable, and fade-free.
- Advanced Inverted Mono-Tube Front Struts: Heavy-duty strength paired with a low repulsive force to retain premium ride comfort on lowered vehicles.
- 32-Level Damping Control: Click-adjustable precise valving lets you easily tune your ride from street-compliant to track-stiff.
- Independent Ride Height Adjustability: Fully adjustable lower mounts allow you to drop your vehicle without sacrificing spring travel or pre-load.
- Lightweight Aluminum Hardware: High-strength aluminum collars and brackets shed weight without compromising structural integrity.
- [Premium Front Top Mounts / Pillow Ball Camber Plates]: Includes integrated aluminum top mounts for crisp steering feedback and personalized alignment tuning. (Note: Change to "Reuses factory top mounts" if applicable to this specific chassis)
- *Front Shocks - Inverted
- *Rear Shocks - Traditional Upright
- Top Mount: Yes, Camber Plate w/ Pillow Ball
- Spring Rate: 8 kg/mm (448 lbs/inch)
- Spring Length: 180 mm (7.09 inch)
- Spring Inner Diameter: 62 mm (2.44 inch)
- Shock Type: Inverted Mono-Tube
- Top Mount: No, Re-use Factory Top Mount
- Spring Rate: 8 kg/mm (448lbs/inch)
- Spring Length: 180 mm (7.09 inch)
- Spring Inner Diameter: 62 mm (2.44 inch)
- Shock Type: Standard Mono-Tube
WARNING: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer or birth defects. www.P65Warnings.ca.gov.
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2018 | Honda | Accord | EX |
| 2018 | Honda | Accord | EX-L |
| 2018 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2018 | Honda | Accord | Hybrid EX |
| 2018 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2018 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 2018 | Honda | Accord | LX |
| 2018 | Honda | Accord | Sport |
| 2018 | Honda | Accord | Touring |
| 2019 | Honda | Accord | EX |
| 2019 | Honda | Accord | EX-L |
| 2019 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2019 | Honda | Accord | Hybrid EX |
| 2019 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2019 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 2019 | Honda | Accord | LX |
| 2019 | Honda | Accord | Sport |
| 2019 | Honda | Accord | Touring |
| 2020 | Honda | Accord | EX |
| 2020 | Honda | Accord | EX-L |
| 2020 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2020 | Honda | Accord | Hybrid EX |
| 2020 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2020 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 2020 | Honda | Accord | LX |
| 2020 | Honda | Accord | Sport |
| 2020 | Honda | Accord | Touring |
| 2021 | Honda | Accord | EX-L |
| 2021 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2021 | Honda | Accord | Hybrid EX |
| 2021 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2021 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 2021 | Honda | Accord | LX |
| 2021 | Honda | Accord | Sport |
| 2021 | Honda | Accord | Sport SE |
| 2021 | Honda | Accord | Touring |
| 2022 | Honda | Accord | EX-L |
| 2022 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2022 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2022 | Honda | Accord | Hybrid Sport |
| 2022 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 2022 | Honda | Accord | LX |
| 2022 | Honda | Accord | Sport |
| 2022 | Honda | Accord | Sport SE |
| 2022 | Honda | Accord | Touring |
Reviews ★★★★★
No Reviews Yet!
Write a Review