Free Shipping Over $349.99
Orders of $349.99 or more ship free within the continental U.S.
Shipping to Alaska and Hawaii is additional and not included.
We do not ship international at this time.
Product Details
| Part Number: | DP21193/2 |
| Brand: | EBC |
| Color: | Green |
| Location: | Rear |
| Position: | Left and Right (Driver and Passenger) |
The EBC Greenstuff pads are made with durable materials to withstand the rigors of everyday driving, ensuring long-lasting performance without sacrificing braking efficiency. Suitable for vehicles above 200bhp and heavier models, these pads are ideal for drivers seeking a reliable upgrade that balances performance and cleanliness. The pads feature a 304mm diameter, with dimensions optimized for a secure fit in the specified vehicles, and include a 64.1mm center hole diameter for proper installation. Designed for ease of installation, they are compatible with the vehicle's existing braking system and meet safety standards without requiring additional certifications. Whether you're commuting or enjoying spirited driving, these brake pads are an excellent choice for enhancing your vehicle's braking response and overall safety.
Features:- High initial brake effect for confident stops from the first application
- Effective braking up to 1100°F (600°C)
- Designed to produce less brake dust and easier cleaning
- Compatible with Acura RDX (2010-2012) and Honda Crosstour (2012-2013)
- Durable construction suitable for vehicles over 200bhp and heavier models
- Optimized dimensions for secure fit and easy installation
- FMSI Pad No. D1086 for reliable quality
WARNING: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer or birth defects. www.P65Warnings.ca.gov.
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2010 | Acura | RDX | Base |
| 2010 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2010 | Honda | Accord Crosstour | EX |
| 2010 | Honda | Accord Crosstour | EX-L |
| 2011 | Acura | RDX | Base |
| 2011 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2011 | Honda | Accord Crosstour | EX |
| 2011 | Honda | Accord Crosstour | EX-L |
| 2011 | Honda | Accord | EX |
| 2011 | Honda | Accord | EX-L |
| 2012 | Acura | RDX | Base |
| 2012 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2012 | Honda | Accord | EX |
| 2012 | Honda | Accord | EX-L |
| 2012 | Honda | Accord | LX |
| 2012 | Honda | Accord | LX-P |
| 2012 | Honda | Accord | LX-S |
| 2012 | Honda | Accord | SE |
| 2012 | Honda | Crosstour | EX |
| 2012 | Honda | Crosstour | EX-L |
| 2013 | Acura | RDX | Base |
| 2013 | Honda | Accord | EX |
| 2013 | Honda | Accord | EX-L |
| 2013 | Honda | Accord | LX |
| 2013 | Honda | Accord | LX-S |
| 2013 | Honda | Accord | Sport |
| 2013 | Honda | Accord | Touring |
| 2013 | Honda | Crosstour | EX |
| 2013 | Honda | Crosstour | EX-L |
| 2014 | Acura | RDX | Base |
| 2014 | Honda | Accord | EX |
| 2014 | Honda | Accord | EX-L |
| 2014 | Honda | Accord | LX |
| 2014 | Honda | Accord | LX-S |
| 2014 | Honda | Accord | Sport |
| 2014 | Honda | Accord | Touring |
| 2014 | Honda | Crosstour | EX |
| 2014 | Honda | Crosstour | EX-L |
| 2015 | Acura | RDX | Base |
| 2015 | Honda | Accord | EX |
| 2015 | Honda | Accord | EX-L |
| 2015 | Honda | Accord | LX |
| 2015 | Honda | Accord | LX-S |
| 2015 | Honda | Accord | Sport |
| 2015 | Honda | Accord | Touring |
| 2015 | Honda | Crosstour | EX |
| 2015 | Honda | Crosstour | EX-L |
| 2016 | Acura | RDX | Base |
| 2017 | Acura | MDX | Base |
| 2017 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2017 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2017 | Acura | RDX | Base |
| 2018 | Acura | MDX | Base |
| 2018 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2018 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2018 | Acura | RDX | Base |
| 2019 | Acura | MDX | Base |
| 2019 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2019 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2020 | Acura | MDX | Base |
| 2020 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2022 | Acura | MDX | Base |
| 2022 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2022 | Acura | MDX | Type S |
Reviews ★★★★★
No Reviews Yet!
Write a Review