Product Details
| Part Number: | 3C3 492 RMLHD |
| Brand: | Cusco |
| Color: | Blue |
| Location: | Rear |
- Constructed from high-strength steel for durability and performance
- Engineered for a precise fit on 2017+ Honda Civic and 2018+ Honda Accord
- Improves chassis rigidity and handling during aggressive driving
- Resists corrosion with a durable protective coating
- Easy to install for automotive enthusiasts and professionals
WARNING: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer or birth defects. www.P65Warnings.ca.gov.
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2016 | Honda | Civic | Touring |
| 2017 | Honda | Accord | EX |
| 2017 | Honda | Accord | EX-L |
| 2017 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2017 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2017 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 2017 | Honda | Accord | LX |
| 2017 | Honda | Accord | LX-S |
| 2017 | Honda | Accord | Sport |
| 2017 | Honda | Accord | Sport Special Edition |
| 2017 | Honda | Accord | Touring |
| 2017 | Honda | Civic | Si |
| 2017 | Honda | Civic | Sport |
| 2017 | Honda | Civic | Sport Touring |
| 2017 | Honda | Civic | Touring |
| 2018 | Honda | Accord | EX |
| 2018 | Honda | Accord | EX-L |
| 2018 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2018 | Honda | Accord | Hybrid EX |
| 2018 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2018 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 2018 | Honda | Accord | LX |
| 2018 | Honda | Accord | Sport |
| 2018 | Honda | Accord | Touring |
| 2018 | Honda | Civic | Si |
| 2018 | Honda | Civic | Sport |
| 2018 | Honda | Civic | Sport Touring |
| 2018 | Honda | Civic | Touring |
| 2019 | Honda | Accord | EX |
| 2019 | Honda | Accord | EX-L |
| 2019 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2019 | Honda | Accord | Hybrid EX |
| 2019 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2019 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 2019 | Honda | Accord | LX |
| 2019 | Honda | Accord | Sport |
| 2019 | Honda | Accord | Touring |
| 2019 | Honda | Civic | Si |
| 2019 | Honda | Civic | Sport |
| 2019 | Honda | Civic | Sport Touring |
| 2019 | Honda | Civic | Touring |
| 2020 | Honda | Accord | EX |
| 2020 | Honda | Accord | EX-L |
| 2020 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2020 | Honda | Accord | Hybrid EX |
| 2020 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2020 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 2020 | Honda | Accord | LX |
| 2020 | Honda | Accord | Sport |
| 2020 | Honda | Accord | Touring |
| 2020 | Honda | Civic | Si |
| 2020 | Honda | Civic | Sport |
| 2020 | Honda | Civic | Sport Touring |
| 2020 | Honda | Civic | Touring |
| 2021 | Honda | Accord | EX-L |
| 2021 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2021 | Honda | Accord | Hybrid EX |
| 2021 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2021 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 2021 | Honda | Accord | LX |
| 2021 | Honda | Accord | Sport |
| 2021 | Honda | Accord | Sport SE |
| 2021 | Honda | Accord | Touring |
| 2021 | Honda | Civic | Sport |
| 2021 | Honda | Civic | Sport Touring |
| 2021 | Honda | Civic | Touring |
Reviews ★★★★★
No Reviews Yet!
Write a Review