Product Details
- Product Weight (lbs.): 3.1
- SFI: 1.1
- Aggressive engagement, quick shifts, mild to moderate gear rattle
- Premium ceramic friction materials provide moderate wear rates and high heat tolerance
- Utilizes wraparound spring windows, thicker retainer stampings and a heat-treated, spring steel drive plate to provide support, reduce stress concentrations and increase strength and reliability
- Recommended for high horsepower street or race use
- High burst strength and holds 28% more torque than typical organic materials
| Part Number: | 6220110 |
| Brand: | ACT |
| Transmission: | Manual |
WARNING: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer or birth defects. www.P65Warnings.ca.gov.
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Acura | Integra | GS | Manual |
| 1990 | Acura | Integra | LS | Manual |
| 1990 | Acura | Integra | RS | Manual |
| 1990 | Honda | Prelude | 2.0 S | Manual |
| 1990 | Honda | Prelude | 2.0 Si | Manual |
| 1991 | Acura | Integra | GS | Manual |
| 1991 | Acura | Integra | LS | Manual |
| 1991 | Acura | Integra | RS | Manual |
| 1991 | Honda | Prelude | 2.0 Si | Manual |
| 1992 | Acura | Integra | GS | Manual |
| 1992 | Acura | Integra | GS-R | Manual |
| 1992 | Acura | Integra | LS | Manual |
| 1992 | Acura | Integra | RS | Manual |
| 1993 | Acura | Integra | GS | Manual |
| 1993 | Acura | Integra | GS-R | Manual |
| 1993 | Acura | Integra | LS | Manual |
| 1993 | Acura | Integra | RS | Manual |
| 1994 | Acura | Integra | GS-R | Manual |
| 1994 | Acura | Integra | LS | Manual |
| 1994 | Acura | Integra | RS | Manual |
| 1994 | Honda | Civic del Sol | VTEC | Manual |
| 1995 | Acura | Integra | GS-R | Manual |
| 1995 | Acura | Integra | LS | Manual |
| 1995 | Acura | Integra | RS | Manual |
| 1995 | Acura | Integra | Special Edition | Manual |
| 1995 | Honda | Civic del Sol | VTEC | Manual |
| 1996 | Acura | Integra | GS-R | Manual |
| 1996 | Acura | Integra | LS | Manual |
| 1996 | Acura | Integra | RS | Manual |
| 1996 | Acura | Integra | Special Edition | Manual |
| 1996 | Honda | Civic del Sol | VTEC | Manual |
| 1997 | Acura | Integra | GS | Manual |
| 1997 | Acura | Integra | GS-R | Manual |
| 1997 | Acura | Integra | LS | Manual |
| 1997 | Acura | Integra | RS | Manual |
| 1997 | Acura | Integra | Type R | Manual |
| 1997 | Honda | Civic del Sol | VTEC | Manual |
| 1998 | Acura | Integra | GS | Manual |
| 1998 | Acura | Integra | GS-R | Manual |
| 1998 | Acura | Integra | LS | Manual |
| 1998 | Acura | Integra | RS | Manual |
| 1998 | Acura | Integra | Type R | Manual |
| 1998 | Honda | CR-V | EX | Manual |
| 1998 | Honda | CR-V | LX | Manual |
| 1999 | Acura | Integra | GS | Manual |
| 1999 | Acura | Integra | GS-R | Manual |
| 1999 | Acura | Integra | LS | Manual |
| 1999 | Honda | CR-V | EX | Manual |
| 1999 | Honda | CR-V | LX | Manual |
| 1999 | Honda | Civic | Si | Manual |
| 2000 | Acura | Integra | GS | Manual |
| 2000 | Acura | Integra | GS-R | Manual |
| 2000 | Acura | Integra | LS | Manual |
| 2000 | Acura | Integra | Type R | Manual |
| 2000 | Honda | CR-V | EX | Manual |
| 2000 | Honda | CR-V | LX | Manual |
| 2000 | Honda | CR-V | SE | Manual |
| 2000 | Honda | Civic | Si | Manual |
| 2001 | Acura | Integra | GS | Manual |
| 2001 | Acura | Integra | GS-R | Manual |
| 2001 | Acura | Integra | LS | Manual |
| 2001 | Acura | Integra | Type R | Manual |
| 2001 | Honda | CR-V | EX | Manual |
| 2001 | Honda | CR-V | LX | Manual |
| 2001 | Honda | CR-V | SE | Manual |
Engine Fitment
| Engine |
|---|
| Honda 1.6L/1595CC - 4 Cylinder (B16A2) |
| Honda 1.8L/1834CC - 4 Cylinder (B18B1) |
| Honda 1.8L/1834CC - 4 Cylinder (B18A1) |
| Honda 2.0L/1972CC - 4 Cylinder (B20B4) |
| Honda 2.0L/1972CC - 4 Cylinder (B20Z2) |
| Honda 1.7L/1678CC - 4 Cylinder (B17A1) |
| Honda 1.8L/1797CC - 4 Cylinder (B18C1) |
| Honda 1.8L/1797CC - 4 Cylinder (B18C5) |
| Honda 2.0L/1958CC - 4 Cylinder (-) |
| Honda 2.0L/1958CC - 4 Cylinder (B20A5) |
| Honda 1.6L/1588CC - 4 Cylinder (B16A3) |
Reviews
No Reviews Yet!
Write a Review